KHU VỰC PHẢI ĐĂNG KÝ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT
Châu Thành
(theo Quyết định 658/QĐ-UBND ngày 31/3/2022)
| STT | Khu vực đăng ký | Tiêu chí khoanh định đăng ký | Tên khu vực đăng ký | Phạm vi hành chính khu vực đăng ký (ấp, khu vực) | Biên mặn | Ô nhiễm | Diện tích đăng ký (km2) |
| 1 | Xã Đông Phú | Tiêu chí | - | - | - | - | - |
| 2 | Xã Đông Phước | Tiêu chí | - | - | - | - | - |
| 3 | Xã Đông Phước A | Tiêu chí 5 | Cấp nước | ấp Long Lợi A | - | - | 0,029 |
| 4 | Xã Đông Thạnh | Tiêu chí 4 | Ô nhiễm | ấp Thạnh Long | - | 500 | 0,922 |
| 5 | Xã Đông Thạnh | Tiêu chí 5 | Cấp nước | ấp Phước Tiến | - | - | 0,527 |
| 6 | Thị trấn Mái Dầm | Tiêu chí | - | - | - | - | - |
| 7 | Thị trấn Ngã Sáu | Tiêu chí | - | - | - | - | - |
| 8 | Xã Phú Hữu | Tiêu chí | - | - | - | - | - |
| 9 | Xã Phú Tân | Tiêu chí | - | - | - | - | - |
Ghi chú: “-“ thể hiện vùng không có phạm vi liền kề