KHU VỰC PHẢI ĐĂNG KÝ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT
Vị Thanh
(theo Quyết định 658/QĐ-UBND ngày 31/3/2022)
| STT | Khu vực đăng ký | Tiêu chí khoanh định đăng ký | Tên khu vực đăng ký | Phạm vi hành chính khu vực đăng ký (ấp, khu vực) | Biên mặn | Ô nhiễm | Diện tích đăng ký (km2) |
| 1 | Xã Hỏa Tiến | Tiêu chí 4 | Ô nhiễm | 1 phần ấp Thạnh Hòa 2 | - | 500 | 0,004 |
| 2 | Xã Hỏa Tiến | Tiêu chí 5 | Cấp nước | 1 phần các ấp của xã | - | - | 6,354 |
| 3 | Phường I | Tiêu chí | - | - | - | - | - |
| 4 | Phường III | Tiêu chí | - | - | - | - | - |
| 5 | Phường IV | Tiêu chí | - | - | - | - | - |
| 6 | Xã Tân Tiến | Tiêu chí 4 | Ô nhiễm | 1 phần ấp Mỹ Hiệp 1 | - | 500 | 1,292 |
| 7 | Phường V | Tiêu chí 5 | Cấp nước | 1 phần khu vực 4 | - | - | 0,008 |
| 8 | Xã Vị Tân | Tiêu chí 4 | Ô nhiễm | 1 phần ấp 2 | - | 500 | 0,054 |
| 9 | Phường VII | Tiêu chí 4 | Ô nhiễm | 1 phần khu vực: 2, 4 | - | 500 | 0,746 |
Ghi chú: “-“ thể hiện vùng không có phạm vi liền kề