STT |
ĐƠN VỊ |
VỊ TRí GOOGLE MAP |
SỐ BẢN ĐỒ |
GHI CHÚ |
1 | (#1) Long Xuyên | 10.3978170,105.4090990 | 3 | (QH 2020)(KH 2023 (CB))(QH 2030 (CB)) |
2 | (#2) Châu Đốc | 10.7165590,105.1039290 | 4 | (QH 2020)(KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB)) |
3 | (#3) Tân Châu | 10.8020110,105.2329540 | 6 | (QH 2020)(KH 2021 (CB))(KH 2022)(KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB)) |
4 | (#4) An Phú | 10.8093540,105.1299530 | 6 | (QH 2020)(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))(QH 2030 (CB)) |
5 | (#5) Tịnh Biên | 10.6278850,104.9771440 | 3 | (QH 2020)(KH 2023 (CB))(QH 2030 (CB)) |
6 | (#6) Tri Tôn | 10.4316890,104.9764310 | 3 | (QH 2020)(KH 2023 (CB))(QH 2030 (CB)) |
7 | (#7) Châu Phú | 10.5671040,105.2112160 | 3 | (KH 2023 (CB))(QH 2020)(QH 2030 (CB)) |
8 | (#8) Châu Thành | 10.4509020,105.3739190 | 4 | (KH 2023 (CB))(QH 2020)(QH 2030 (DT1))(QH 2030 (DT2)) |
9 | (#9) Thoại Sơn | 10.3236360,105.3192360 | 3 | (QH 2020)(KH 2023 (CB))(QH 2030 (CB)) |
10 | (#10) Chợ Mới | 10.4764930,105.4490990 | 4 | (QH 2020)(KH 2022)(KH 2023)(QH 2030 (CB)) |
11 | (#11) Phú Tân | 10.6677190,105.2914110 | 6 | (QH 2020)(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))(QH 2030 dc (DT)) |
TỔNG CỘNG
| | 45 | |