An Giang

STT ĐƠN VỊ VỊ TRí GOOGLE MAP SỐ BẢN ĐỒ GHI CHÚ
1(#1) Long Xuyên10.3978170,105.40909901(QH 2020)
2(#2) Châu Đốc10.7165590,105.10392902(QH 2020)(QH 2030)
3(#3) Tân Châu10.8020110,105.23295405(QH 2020)(KH 2021 (CB))(KH 2022)(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))
4(#4) An Phú10.8093540,105.12995304(QH 2020)(KH 2022 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))
5(#5) Tịnh Biên10.6278850,104.97714402(QH 2020)(QH 2030 (CB))
6(#6) Tri Tôn10.4316890,104.97643102(QH 2020)(QH 2030 (CB))
7(#7) Châu Phú10.5671040,105.21121601(QH 2020)
8(#8) Châu Thành10.4509020,105.37391902(QH 2020)(QH 2030)
9(#9) Thoại Sơn10.3236360,105.31923602(QH 2020)(QH 2030 (CB))
10(#10) Chợ Mới10.4764930,105.44909902(QH 2020)(KH 2022)
11(#11) Phú Tân10.6677190,105.29141104(QH 2020)(KH 2022 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))
TỔNG CỘNG 27
Share Tweet Plus Pin Gmail