STT |
ĐƠN VỊ |
VỊ TRí GOOGLE MAP |
SỐ BẢN ĐỒ |
GHI CHÚ |
1 | (#81) Đồng Xoài | 11.5184360,106.8441510 | 3 | (KH 2023)(QH 2030 (1))(QH 2030 (2)) |
2 | (#82) Bình Long | 11.6726170,106.5708830 | 2 | (QH 2020)(QH 2030) |
3 | (#83) Phước Long | 11.8246920,106.9999790 | 2 | (QH 2030 (1))(QH 2030 (2)) |
4 | (#84) Bù Đăng | 11.7668050,107.2367450 | 2 | (QH 2020)(KH 2022) |
5 | (#85) Bù Đốp | 11.9868550,106.8326420 | 1 | (KH 2021) |
6 | (#86) Bù Gia Mập | - | - | |
7 | (#87) Chơn Thành | 11.4476110,106.6875350 | 4 | (KH 2020)(KH 2021 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030) |
8 | (#88) Đồng Phú | 11.4807710,106.9552070 | 4 | (QH 2020)(KH 2021 (DT))(KH 2023 (CB))(QH 2030) |
9 | (#89) Hớn Quản | 11.6262250,106.6030720 | 4 | (KH 2020)(KH 2021)(KH 2022 (CB))(QH 2030 (DT)) |
10 | (#90) Lộc Ninh | 11.8273130,106.5888430 | 3 | (QH 2020)(KH 2022 (CB))(QH 2030 (CB)) |
11 | (#91) Phú Riềng | 11.7383270,106.9127040 | 1 | (QH 2020) |
TỔNG CỘNG
| | 26 | |