STT |
ĐƠN VỊ |
VỊ TRí GOOGLE MAP |
SỐ BẢN ĐỒ |
GHI CHÚ |
1 | (#92) Phan Thiết | 10.9311830,108.1033186 | 6 | (QH 2020)(KH 2021 (CB))(KH 2022 (DT))(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030) |
2 | (#93) La Gi | 10.6638703,107.7764487 | 8 | (QH 2020)(KH 2020)(KH 2021 (CB))(KH 2022 (DT))(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB)) |
3 | (#94) Bắc Bình | 11.1046204,108.3911063 | 7 | (QH 2020)(KH 2020)(KH 2021 (CB))(KH 2022 (DT))(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (CB)) |
4 | (#95) Đức Linh | 11.1902429,107.5317907 | 7 | (QH 2020)(KH 2020)(KH 2021 (CB))(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB)) |
5 | (#96) Hàm Tân | 10.7474220,107.6522167 | 7 | (QH 2020)(KH 2021 (DT))(KH 2021 (CB))(KH 2022 (DT))(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030) |
6 | (#97) Hàm Thuận Bắc | 11.0734329,108.1305367 | 6 | (QH 2020)(KH 2020)(KH 2021 (CB))(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030) |
7 | (#98) Hàm Thuận Nam | 10.8475455,107.8752050 | 7 | (QH 2020)(KH 2021 (CB))(KH 2022 (CB 1))(KH 2022 (CB 2))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB)) |
8 | (#99) Phú Quý | 10.5389098,108.9358958 | 7 | (QH 2020)(KH 2021 (CB))(KH 2022 (DT))(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB)) |
9 | (#100) Tánh Linh | 11.0945081,107.6844740 | 5 | (QH 2020)(KH 2021 (CB))(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (CB)) |
10 | (#101) Tuy Phong | 11.2286878,108.7105827 | 7 | (QH 2020)(KH 2020)(KH 2021 (CB))(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030)(QH 2030 (CB)) |
TỔNG CỘNG
| | 67 | |