STT |
ĐƠN VỊ |
VỊ TRí GOOGLE MAP |
SỐ BẢN ĐỒ |
GHI CHÚ |
1 | (#138) Buôn Ma Thuột | 12.6874259,108.0370652 | 3 | (QH 2020)(KH 2021)(QH 2030) |
2 | (#139) Buôn Hồ | 12.8600388,108.2504763 | 7 | (KH 2018)(KH 2022)(KH 2022 (CB))(KH 2023 (DT))(KH 2023 (CB))(QH 2030)(QH 2030 (CB)) |
3 | (#140) Buôn Đôn | 12.8203587,107.8878658 | 4 | (QH 2020)(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030) |
4 | (#141) Cư Kuin | 12.5769690,108.1748080 | 1 | (QH 2030) |
5 | (#142) Cư M’gar | 12.8956420,108.0720920 | 1 | (QH 2030) |
6 | (#143) Ea H’leo | 13.2118548,108.2245999 | 2 | (KH 2023 (DT))(QH 2030) |
7 | (#144) Ea Kar | 12.8033940,108.5470080 | 2 | (KH 2023 (DT))(QH 2030 (CB)) |
8 | (#145) Ea Súp | 13.1810360,107.7800390 | 4 | (QH 2020)(KH 2022 (DT))(QH 2030)(QH 2030 (CB)) |
9 | (#146) Krông Ana | 12.4951050,108.0334960 | 3 | (KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB)) |
10 | (#147) Krông Bông | 12.4515450,108.4534800 | 3 | (KH 2022)(KH 2023 (CB))(QH 2030 (CB)) |
11 | (#148) Krông Búk | 13.0115710,108.1942630 | 2 | (KH 2023 (DT))(QH 2030) |
12 | (#149) Krông Năng | 12.9971890,108.3966890 | 1 | (QH 2030) |
13 | (#150) Krông Pắk | 12.6884950,108.3986465 | 3 | (KH 2020 (CB))(KH 2023 (DT))(QH 2030) |
14 | (#151) Lắk | 12.3229280,108.2076660 | 3 | (KH 2021)(KH 2023 (DT))(QH 2030) |
15 | (#152) M’Đrắk | 12.7032740,108.7875650 | 2 | (KH 2022)(QH 2030) |
TỔNG CỘNG
| | 41 | |