Điện Biên
STT |
ĐƠN VỊ |
VỊ TRí GOOGLE MAP |
SỐ BẢN ĐỒ |
GHI CHÚ |
1 | (#161) Điện Biên Phủ | 21.6467010,103.3688960 | 2 | (KH 2022)(QH 2030) |
2 | (#162) Mường Lay | 22.0308352,103.1460705 | 2 | (QH 2020)(KH 2021) |
3 | (#163) Điện Biên | 21.2521900,103.0532270 | 2 | (KH 2022)(QH 2030) |
4 | (#164) Điện Biên Đông | 21.2328250,103.2543620 | 1 | (QH 2030) |
5 | (#165) Mường Ảng | 21.5272760,103.2593310 | 1 | (KH 2022) |
6 | (#166) Mường Chà | 21.8283360,103.1393640 | 1 | (QH 2030) |
7 | (#167) Mường Nhé | 22.1948901,102.4494735 | 2 | (KH 2020)(QH 2030) |
8 | (#168) Nậm Pồ | 21.9157856,102.8566791 | 2 | (QH 2020)(QH 2030) |
9 | (#169) Tủa Chùa | 21.9718820,103.3857030 | 1 | (QH 2030) |
10 | (#170) Tuần Giáo | 21.6467010,103.3688960 | 1 | (KH 2022) |
TỔNG CỘNG
| | 15 | |