STT |
ĐƠN VỊ |
VỊ TRí GOOGLE MAP |
SỐ BẢN ĐỒ |
GHI CHÚ |
1 | (#171) Biên Hòa | 10.9080390,106.8864990 | 2 | (KH 2022)(QH 2030) |
2 | (#172) Long Khánh | 10.9384810,107.2415490 | 2 | (KH 2023)(QH 2030) |
3 | (#173) Cẩm Mỹ | 10.8369182,107.2942104 | 3 | (KH 2022)(KH 2023)(QH 2030) |
4 | (#174) Định Quán | 11.2091070,107.2884580 | 3 | (KH 2022)(KH 2023)(QH 2030) |
5 | (#175) Long Thành | 10.7939310,107.0253620 | 4 | (KH 2022)(KH 2023)(QH 2030)(QH 2030 (dc 2022)) |
6 | (#176) Nhơn Trạch | 10.7063117,106.8699428 | 3 | (KH 2022)(KH 2023)(QH 2030) |
7 | (#177) Tân Phú | 11.3759360,107.3580990 | 4 | (KH 2022 (1))(KH 2022 (2))(KH 2023)(QH 2030) |
8 | (#178) Thống Nhất | 10.9939480,107.1848090 | 2 | (KH 2022)(QH 2030) |
9 | (#179) Trảng Bom | 10.9804990,107.0159510 | 2 | (KH 2022)(QH 2030) |
10 | (#180) Vĩnh Cửu | 11.0690540,107.0277570 | 3 | (KH 2022)(KH 2023)(QH 2030) |
11 | (#181) Xuân Lộc | 10.9283630,107.4050720 | 3 | (KH 2021)(KH 2023)(QH 2030) |
TỔNG CỘNG
| | 31 | |