STT |
ĐƠN VỊ |
VỊ TRí GOOGLE MAP |
SỐ BẢN ĐỒ |
GHI CHÚ |
1 | (#194) Pleiku | 13.9097329,107.9771517 | 5 | (KH 2020)(KH 2021)(KH 2022 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB)) |
2 | (#195) An Khê | 14.0279949,108.6766731 | 4 | (QH 2020)(KH 2022 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB)) |
3 | (#196) Ayun Pa | 13.3096760,108.4171220 | 2 | (KH 2023 (CB))(QH 2030) |
4 | (#197) Chư Păh | 14.2206300,107.9454870 | 1 | (QH 2030) |
5 | (#198) Chư Prông | 13.5600655,107.7808673 | 1 | (QH 2030 (CB)) |
6 | (#199) Chư Pưh | 13.5085300,108.0776590 | 2 | (KH 2022 (CB))(QH 2030 (CB)) |
7 | (#200) Chư Sê | 13.6961580,108.1463980 | 4 | (KH 2021)(KH 2022 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB)) |
8 | (#201) Đắk Đoa | 14.1163990,108.1611580 | 1 | (KH 2022 (CB)) |
9 | (#202) Đak Pơ | 13.9288920,108.6074740 | 1 | (QH 2030 (DT)) |
10 | (#203) Đức Cơ | 13.7703080,107.6416080 | 3 | (KH 2022 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB)) |
11 | (#204) Ia Grai | - | - | |
12 | (#205) Ia Pa | 13.5274190,108.5124950 | 3 | (KH 2022 (CB))(KH 2023 (DT))(QH 2030 (CB)) |
13 | (#206) K’Bang | 14.1457812,108.6153954 | 1 | (KH 2020) |
14 | (#207) Kông Chro | 13.7624810,108.6031580 | 2 | (KH 2022 (CB))(QH 2030 (CB)) |
15 | (#208) Krông Pa | - | - | |
16 | (#209) Mang Yang | - | - | |
17 | (#210) Phú Thiện | 13.5041150,108.3192430 | 2 | (KH 2022 (CB))(QH 2030 (CB)) |
TỔNG CỘNG
| | 32 | |