Hà Nội

STT ĐƠN VỊ VỊ TRí GOOGLE MAP SỐ BẢN ĐỒ GHI CHÚ
1(#228) Ba Đình21.0431420,105.83053503(KH 2022)(KH 2023)(QH 2030)
2(#229) Bắc Từ Liêm21.0729440,105.76182902(KH 2022)(QH 2030)
3(#230) Cầu Giấy21.0299430,105.79058701(QH 2030)
4(#231) Đống Đa21.0139840,105.82009301(QH 2030)
5(#232) Hà Đông20.9548520,105.75483002(KH 2021)(QH 2030)
6(#233) Hai Bà Trưng21.0056960,105.86163102(KH 2022)(QH 2030)
7(#234) Hoàn Kiếm21.0306020,105.85424402(KH 2022)(QH 2030)
8(#235) Hoàng Mai20.9804020,105.85742202(KH 2022)(QH 2030)
9(#236) Long Biên21.0381990,105.88913201(QH 2030)
10(#237) Nam Từ Liêm21.0179070,105.76283203(KH 2022)(KH 2023)(QH 2030)
11(#238) Tây Hồ21.0681890,105.82031002(KH 2022)(QH 2030)
12(#239) Thanh Xuân20.9949950,105.81698705(KH 2021)(KH 2022 (DT))(KH 2022 (CB))(QH 2023 (CB))(QH 2030 (CB))
13(#240) Sơn Tây21.0965460,105.47556502(KH 2022)(QH 2030)
14(#241) Ba Vì21.1565430,105.38032502(KH 2022)(QH 2030)
15(#242) Chương Mỹ20.8774040,105.65447802(KH 2022)(QH 2030)
16(#243) Đan Phượng21.1200630,105.68204003(KH 2022 (1))(KH 2022 (2))(QH 2030)
17(#244) Đông Anh21.1363290,105.82950302(KH 2022)(QH 2030)
18(#245) Gia Lâm21.0237220,105.95065901(QH 2030)
19(#246) Hoài Đức21.0232990,105.68769004(KH 2021)(KH 2022)(KH 2023 (CB))(QH 2030)
20(#247) Mê Linh21.1805440,105.70266702(KH 2022)(QH 2030)
21(#248) Mỹ Đức20.6976100,105.72609104(KH 2021)(KH 2022)(KH 2023 (DT))(QH 2030)
22(#249) Phú Xuyên20.7287410,105.89815503(KH 2021)(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))
23(#250) Phúc Thọ21.1065460,105.58300702(KH 2022)(QH 2030)
24(#251) Quốc Oai20.9781620,105.60236302(KH 2022)(QH 2030)
25(#252) Sóc Sơn21.2816330,105.83101802(KH 2022)(QH 2030)
26(#253) Thạch Thất21.0234250,105.51705702(KH 2022)(QH 2030)
27(#254) Thanh Oai20.8614190,105.78294801(QH 2030)
28(#255) Thanh Trì20.9420810,105.85335203(KH 2022)(KH 2023 (CB))(QH 2030)
29(#256) Thường Tín20.8317410,105.87157002(KH 2022)(QH 2030)
30(#257) Ứng Hoà20.7107820,105.80047503(QH 2020)(KH 2022)(QH 2030)
TỔNG CỘNG 68
Share Tweet Plus Pin Gmail