| STT |
ĐƠN VỊ |
VỊ TRí GOOGLE MAP |
SỐ BẢN ĐỒ |
GHI CHÚ |
| 1 | (#228) Ba Đình | 21.0431420,105.8305350 | 3 | (KH 2022)(KH 2023)(QH 2030) |
| 2 | (#229) Bắc Từ Liêm | 21.0729440,105.7618290 | 2 | (KH 2022)(QH 2030) |
| 3 | (#230) Cầu Giấy | 21.0299430,105.7905870 | 1 | (QH 2030) |
| 4 | (#231) Đống Đa | 21.0139840,105.8200930 | 1 | (QH 2030) |
| 5 | (#232) Hà Đông | 20.9548520,105.7548300 | 2 | (KH 2021)(QH 2030) |
| 6 | (#233) Hai Bà Trưng | 21.0056960,105.8616310 | 2 | (KH 2022)(QH 2030) |
| 7 | (#234) Hoàn Kiếm | 21.0306020,105.8542440 | 2 | (KH 2022)(QH 2030) |
| 8 | (#235) Hoàng Mai | 20.9804020,105.8574220 | 2 | (KH 2022)(QH 2030) |
| 9 | (#236) Long Biên | 21.0381990,105.8891320 | 1 | (QH 2030) |
| 10 | (#237) Nam Từ Liêm | 21.0179070,105.7628320 | 3 | (KH 2022)(KH 2023)(QH 2030) |
| 11 | (#238) Tây Hồ | 21.0681890,105.8203100 | 2 | (KH 2022)(QH 2030) |
| 12 | (#239) Thanh Xuân | 20.9949950,105.8169870 | 5 | (KH 2021)(KH 2022 (DT))(KH 2022 (CB))(QH 2023 (CB))(QH 2030 (CB)) |
| 13 | (#240) Sơn Tây | 21.0965460,105.4755650 | 2 | (KH 2022)(QH 2030) |
| 14 | (#241) Ba Vì | 21.1565430,105.3803250 | 2 | (KH 2022)(QH 2030) |
| 15 | (#242) Chương Mỹ | 20.8774040,105.6544780 | 2 | (KH 2022)(QH 2030) |
| 16 | (#243) Đan Phượng | 21.1200630,105.6820400 | 3 | (KH 2022 (1))(KH 2022 (2))(QH 2030) |
| 17 | (#244) Đông Anh | 21.1363290,105.8295030 | 2 | (KH 2022)(QH 2030) |
| 18 | (#245) Gia Lâm | 21.0237220,105.9506590 | 1 | (QH 2030) |
| 19 | (#246) Hoài Đức | 21.0232990,105.6876900 | 4 | (KH 2021)(KH 2022)(KH 2023 (CB))(QH 2030) |
| 20 | (#247) Mê Linh | 21.1805440,105.7026670 | 2 | (KH 2022)(QH 2030) |
| 21 | (#248) Mỹ Đức | 20.6976100,105.7260910 | 4 | (KH 2021)(KH 2022)(KH 2023 (DT))(QH 2030) |
| 22 | (#249) Phú Xuyên | 20.7287410,105.8981550 | 3 | (KH 2021)(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB)) |
| 23 | (#250) Phúc Thọ | 21.1065460,105.5830070 | 2 | (KH 2022)(QH 2030) |
| 24 | (#251) Quốc Oai | 20.9781620,105.6023630 | 2 | (KH 2022)(QH 2030) |
| 25 | (#252) Sóc Sơn | 21.2816330,105.8310180 | 2 | (KH 2022)(QH 2030) |
| 26 | (#253) Thạch Thất | 21.0234250,105.5170570 | 2 | (KH 2022)(QH 2030) |
| 27 | (#254) Thanh Oai | 20.8614190,105.7829480 | 1 | (QH 2030) |
| 28 | (#255) Thanh Trì | 20.9420810,105.8533520 | 3 | (KH 2022)(KH 2023 (CB))(QH 2030) |
| 29 | (#256) Thường Tín | 20.8317410,105.8715700 | 2 | (KH 2022)(QH 2030) |
| 30 | (#257) Ứng Hoà | 20.7107820,105.8004750 | 3 | (QH 2020)(KH 2022)(QH 2030) |
| TỔNG CỘNG
| | 68 | |