| STT |
ĐƠN VỊ |
VỊ TRí GOOGLE MAP |
SỐ BẢN ĐỒ |
GHI CHÚ |
| 1 | (#258) tp Hà Tĩnh | 18.3545590,105.9017880 | 2 | (KH 2022)(QH 2030) |
| 2 | (#259) Hồng Lĩnh | 18.5326880,105.7126400 | 3 | (KH 2021 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB)) |
| 3 | (#260) thị xã Kỳ Anh | 18.0522120,106.3831250 | 2 | (KH 2022)(QH 2030) |
| 4 | (#261) Can Lộc | - | - | |
| 5 | (#262) Cẩm Xuyên | 18.1903540,106.0032070 | 1 | (QH 2030) |
| 6 | (#263) Đức Thọ | 18.4869700,105.6131350 | 1 | (QH 2030) |
| 7 | (#264) Hương Khê | 18.1893790,105.6918540 | 1 | (QH 2030) |
| 8 | (#265) Hương Sơn | 18.4424840,105.3330980 | 1 | (QH 2030) |
| 9 | (#266) huyện Kỳ Anh | 18.0904070,106.1777400 | 3 | (QH 2020)(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB)) |
| 10 | (#267) Lộc Hà | 18.4661690,105.8702900 | 2 | (QH 2020)(QH 2030) |
| 11 | (#268) Nghi Xuân | 18.6473070,105.7691510 | 1 | (QH 2030) |
| 12 | (#269) Thạch Hà | 18.3196320,105.8883900 | 3 | (KH 2020 (CB))(KH 2022)(QH 2030) |
| 13 | (#270) Vũ Quang | - | - | |
| TỔNG CỘNG
| | 20 | |