STT |
ĐƠN VỊ |
VỊ TRí GOOGLE MAP |
SỐ BẢN ĐỒ |
GHI CHÚ |
1 | (#316) tp Hưng Yên | 20.6580170,106.0675830 | 1 | (QH 2030 (DT)) |
2 | (#317) Mỹ Hào | 20.9256130,106.0947670 | 5 | (QH 2020)(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB)) |
3 | (#318) Ân Thi | 20.8122310,106.0902700 | 2 | (KH 2022 (CB))(QH 2030) |
4 | (#319) Khoái Châu | 20.8301030,105.9759350 | 3 | (KH 2021 (CB))(KH 2023)(QH 2030) |
5 | (#320) Kim Động | 20.7614910,106.0190080 | 4 | (QH 2020)(KH 2022 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB)) |
6 | (#321) Phù Cừ | 20.7125390,106.1941020 | 2 | (QH 2020)(QH 2030) |
7 | (#322) Tiên Lữ | 20.6820380,106.1380080 | 1 | (QH 2020) |
8 | (#323) Văn Giang | 20.9294870,105.9557700 | 4 | (KH 2021)(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030) |
9 | (#324) Văn Lâm | 20.9695290,106.0495650 | 3 | (KH 2021 (CB))(KH 2022 (CB))(QH 2030) |
10 | (#325) Yên Mỹ | 20.8953270,106.0237290 | 5 | (QH 2020)(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB)) |
TỔNG CỘNG
| | 30 | |