STT |
ĐƠN VỊ |
VỊ TRí GOOGLE MAP |
SỐ BẢN ĐỒ |
GHI CHÚ |
1 | (#368) Bảo Lộc | 11.5549775,107.8007810 | 5 | (QH 2020)(KH 2020)(KH 2021)(KH 2022 (CB))(QH 2030 (DT)) |
2 | (#369) Đà Lạt | 11.9416866,108.4398572 | 1 | (QH 2020) |
3 | (#370) Bảo Lâm | 11.6318685,107.8337556 | 2 | (QH 2020)(QH 2020 (ĐC)) |
4 | (#371) Cát Tiên | 11.5834113,107.3510245 | 3 | (QH 2020)(QH 2020 (ĐC))(QH 2030) |
5 | (#372) Di Linh | 11.5876535,108.0766728 | 4 | (QH 2020)(KH 2021 (CB))(KH 2022 (CB))(QH 2030 (DT)) |
6 | (#373) Đạ Huoai | 11.4150340,107.6540135 | 3 | (QH 2020)(QH 2020 (ĐC))(KH 2022 (CB)) |
7 | (#374) Đạ Tẻh | 11.5141520,107.4701673 | 4 | (QH 2020)(QH 2020 (ĐC))(KH 2022 (CB))(QH 2030) |
8 | (#375) Đam Rông | 12.0573783,108.1410602 | 2 | (QH 2020)(QH 2030 (CB)) |
9 | (#376) Đơn Dương | 11.7214293,108.5130212 | 3 | (QH 2020)(KH 2023 (CB))(QH 2030) |
10 | (#377) Đức Trọng | 11.6312783,108.3663482 | 3 | (QH 2020)(QH 2020 (ĐC))(QH 2030) |
11 | (#378) Lạc Dương | 12.0177751,108.4261454 | 2 | (QH 2020)(QH 2030) |
12 | (#379) Lâm Hà | 11.7728352,108.1704414 | 3 | (QH 2020)(QH 2020 (ĐC))(QH 2030 (CB)) |
TỔNG CỘNG
| | 35 | |