STT |
ĐƠN VỊ |
VỊ TRí GOOGLE MAP |
SỐ BẢN ĐỒ |
GHI CHÚ |
1 | (#400) Tân An | 10.5375385,106.4135713 | 3 | (QH 2020)(KH 2022 (CB))(QH 2030 (CB)) |
2 | (#401) Kiến Tường | 10.7760248,105.9435995 | 3 | (QH 2020)(KH 2022 (CB))(QH 2030 (CB)) |
3 | (#402) Bến Lức | 10.6956780,106.4457580 | 3 | (KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB)) |
4 | (#403) Cần Đước | 10.5068589,106.6053681 | 3 | (KH 2020)(KH 2021)(KH 2022 (CB)) |
5 | (#404) Cần Giuộc | 10.6076923,106.6788582 | 6 | (QH 2020)(KH 2022 (CB))(KH 2023 (DT))(KH 2024 (DT))(QH 2030)(QH 2030 (CB)) |
6 | (#405) Châu Thành | 10.4491349,106.4736279 | 4 | (KH 2020)(KH 2021)(KH 2022 (CB))(QH 2030 (CB)) |
7 | (#406) Đức Hòa | 10.8312078,106.4650183 | 5 | (QH 2020)(KH 2022 (DT))(KH 2022 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB)) |
8 | (#407) Đức Huệ | 10.8647760,106.2660480 | 2 | (KH 2022 (DT))(KH 2022 (CB)) |
9 | (#408) Mộc Hóa | 10.7406190,106.0201060 | 6 | (KH 2020)(KH 2021)(KH 2022 (DT))(KH 2022 (CB))(KH 2023)(QH 2030 (CB)) |
10 | (#409) Tân Hưng | 10.8156720,105.6629440 | 4 | (KH 2022 (DT))(KH 2022 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB)) |
11 | (#410) Tân Thạnh | 10.6044291,106.0491150 | 4 | (KH 2020)(KH 2021 (CB))(KH 2022 (CB))(QH 2030 (CB)) |
12 | (#411) Tân Trụ | 10.5154240,106.5120566 | 5 | (KH 2018)(KH 2023 (DT))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB)) |
13 | (#412) Thạnh Hóa | 10.6573686,106.1829853 | 3 | (QH 2020)(KH 2023 (CB))(QH 2030 (CB)) |
14 | (#413) Thủ Thừa | 10.6656820,106.3403190 | 5 | (KH 2022 (CB))(KH 2023 (DT))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB)) |
15 | (#414) Vĩnh Hưng | 10.8932210,105.7648810 | 2 | (KH 2022 (CB))(QH 2030 (CB)) |
TỔNG CỘNG
| | 58 | |