STT |
ĐƠN VỊ |
VỊ TRí GOOGLE MAP |
SỐ BẢN ĐỒ |
GHI CHÚ |
1 | (#415) tp Nam Định | 20.4177180,106.1686900 | 2 | (KH 2023)(QH 2030) |
2 | (#416) Giao Thủy | 20.2385150,106.4772400 | 1 | (QH 2030) |
3 | (#417) Hải Hậu | 20.1285370,106.2875230 | 1 | (QH 2030) |
4 | (#418) Mỹ Lộc | 20.4551650,106.1344660 | 3 | (KH 2022)(QH 2030)(QH 2030 (CB)) |
5 | (#419) Nam Trực | 20.3348930,106.2171590 | 1 | (QH 2030) |
6 | (#420) Nghĩa Hưng | 20.0935970,106.1465290 | 2 | (QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB)) |
7 | (#421) Trực Ninh | 20.2437860,106.2521280 | 2 | (KH 2022 (CB))(QH 2030) |
8 | (#422) Vụ Bản | 20.3830870,106.0953210 | 1 | (QH 2030) |
9 | (#423) Xuân Trường | 20.2971000,106.3643480 | 3 | (KH 2022)(KH 2023 (CB))(QH 2030) |
10 | (#424) Ý Yên | 20.3291440,106.0335920 | 1 | (QH 2020) |
TỔNG CỘNG
| | 17 | |