STT |
ĐƠN VỊ |
VỊ TRí GOOGLE MAP |
SỐ BẢN ĐỒ |
GHI CHÚ |
1 | (#425) Vinh | 18.6694116,105.6873967 | 3 | (QH 2020)(KH 2022)(QH 2030) |
2 | (#426) Cửa Lò | 18.7876060,105.7331090 | 1 | (QH 2030) |
3 | (#427) Hoàng Mai | 19.2663960,105.7137160 | 1 | (QH 2030) |
4 | (#428) Thái Hòa | 19.2958350,105.4397550 | 4 | (KH 2022 (CB))(KH 2023 (DT))(KH 2023 (CB))(QH 2030) |
5 | (#429) Anh Sơn | 18.9654610,105.0788390 | 4 | (KH 2022 (DT))(KH 2022 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB)) |
6 | (#430) Con Cuông | - | - | |
7 | (#431) Diễn Châu | 19.0212800,105.5729400 | 5 | (KH 2022 (DT))(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030)(QH 2030 (CB dc 2022)) |
8 | (#432) Đô Lương | 18.9130100,105.3518500 | 2 | (KH 2021)(QH 2030) |
9 | (#433) Hưng Nguyên | 18.6885220,105.6287680 | 3 | (KH 2021)(KH 2022 (1))(KH 2022 (2)) |
10 | (#434) Kỳ Sơn | - | - | |
11 | (#435) Nam Đàn | 18.6738140,105.5091590 | 1 | (QH 2030) |
12 | (#436) Nghi Lộc | 18.7926370,105.6119880 | 1 | (QH 2030) |
13 | (#437) Nghĩa Đàn | 19.3560050,105.4421340 | 4 | (KH 2022 (CB))(KH 2023 (DT))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (CB)) |
14 | (#438) Quế Phong | 19.7032900,104.9068640 | 1 | (QH 2030) |
15 | (#439) Quỳ Châu | 19.5360760,105.0574580 | 2 | (KH 2023 (DT))(QH 2030) |
16 | (#440) Quỳ Hợp | - | - | |
17 | (#441) Quỳnh Lưu | 19.0024861,105.4147822 | 2 | (KH 2022)(QH 2030) |
18 | (#442) Tân Kỳ | 19.1015320,105.2406490 | 3 | (KH 2022 (CB))(KH 2023)(QH 2030 (CB)) |
19 | (#443) Thanh Chương | 18.7361280,105.2183320 | 4 | (KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB)) |
20 | (#444) Tương Dương | 19.3202220,104.5991840 | 2 | (KH 2022 (CB))(QH 2030 (CB)) |
21 | (#445) Yên Thành | 19.0177220,105.4381920 | 2 | (KH 2023 (CB))(QH 2030) |
TỔNG CỘNG
| | 45 | |