STT |
ĐƠN VỊ |
VỊ TRí GOOGLE MAP |
SỐ BẢN ĐỒ |
GHI CHÚ |
1 | (#509) tp Quảng Ngãi | , | 1 | (QH 2030 (CB)) |
2 | (#510) Đức Phổ | 14.7485610,108.9512340 | 1 | (QH 2030) |
3 | (#511) Ba Tơ | 14.7149680,108.7298200 | 1 | (QH 2030) |
4 | (#512) Bình Sơn | 15.3107920,108.7568610 | 2 | (QH 2030)(QH 2030 (CB)) |
5 | (#513) Lý Sơn | 15.3775530,109.1200220 | 4 | (KH 2021)(KH 2022 (CB))(QH 2030)(QH 2030 (CB)) |
6 | (#514) Minh Long | - | - | |
7 | (#515) Mộ Đức | 14.9863900,108.8739850 | 1 | (QH 2030) |
8 | (#516) Nghĩa Hành | - | - | |
9 | (#517) Sơn Hà | - | - | |
10 | (#518) Sơn Tây | 14.9708380,108.3598380 | 3 | (KH 2021)(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB)) |
11 | (#519) Sơn Tịnh | 15.1979840,108.7029670 | 3 | (KH 2021)(KH 2022 (CB))(QH 2030) |
12 | (#520) Trà Bồng | 15.2100860,108.4514940 | 2 | (KH 2022 (CB))(QH 2030 (CB)) |
13 | (#521) Tư Nghĩa | 15.0918360,108.7556620 | 4 | (KH 2022 DT))(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030) |
TỔNG CỘNG
| | 22 | |