STT |
ĐƠN VỊ |
VỊ TRí GOOGLE MAP |
SỐ BẢN ĐỒ |
GHI CHÚ |
1 | (#522) Cẩm Phả | 21.0608950,107.2930000 | 2 | (QH 2020)(KH 2022 (CB)) |
2 | (#523) Hạ Long | 20.9868010,107.0620450 | 1 | (QH 2030) |
3 | (#524) Móng Cái | - | - | |
4 | (#525) Uông Bí | 21.0704100,106.7519420 | 3 | (KH 2021)(KH 2022 (CB))(QH 2030) |
5 | (#526) Đông Triều | 21.1184480,106.5785190 | 2 | (KH 2021)(QH 2030 (CB)) |
6 | (#527) Quảng Yên | - | - | |
7 | (#528) Ba Chẽ | 21.2593970,107.1699690 | 5 | (KH 2021)(KH 2022 (CB))(KH 2023)(QH 2030)(QH 2030 (CB)) |
8 | (#529) Bình Liêu | 21.5503090,107.4420930 | 2 | (QH 2020)(KH 2022 (CB)) |
9 | (#530) Cô Tô | 21.1079740,107.8201180 | 2 | (KH 2021 (CB))(QH 2030 (CB)) |
10 | (#531) Đầm Hà | 21.3566300,107.5771470 | 2 | (KH 2021 (CB))(QH 2030 (CB)) |
11 | (#532) Hải Hà | 21.4265170,107.6931170 | 2 | (KH 2021)(QH 2030) |
12 | (#533) Tiên Yên | 21.3752670,107.3824950 | 1 | (KH 2020) |
13 | (#534) Vân Đồn | - | - | |
TỔNG CỘNG
| | 22 | |