STT |
ĐƠN VỊ |
VỊ TRí GOOGLE MAP |
SỐ BẢN ĐỒ |
GHI CHÚ |
1 | (#545) tp Sóc Trăng | 9.6105540,105.9846260 | 2 | (KH 2020)(KH 2022 (CB)) |
2 | (#546) Ngã Năm | 9.5685770,105.6102090 | 1 | (KH 2020) |
3 | (#547) Vĩnh Châu | 9.3314010,106.0028740 | 2 | (KH 2020)(KH 2021 (CB)) |
4 | (#548) Châu Thành | 9.6730250,105.8987480 | 2 | (KH 2022)(QH 2030) |
5 | (#549) Cù Lao Dung | 9.6282670,106.1999050 | 3 | (KH 2020)(KH 2021)(KH 2022) |
6 | (#550) Kế Sách | 9.8249690,105.9583350 | 2 | (QH 2020)(QH 2030) |
7 | (#551) Long Phú | 9.5940210,106.1241800 | 5 | (QH 2020)(KH 2021)(KH 2022)(KH 2023 (CB))(QH 2030 (CB)) |
8 | (#552) Mỹ Tú | 9.6398220,105.8123010 | 4 | (KH 2020)(KH 2021 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (CB)) |
9 | (#553) Mỹ Xuyên | 9.4680370,105.8810660 | 1 | (KH 2021 (CB)) |
10 | (#554) Thạnh Trị | 9.4662730,105.7171850 | 1 | (QH 2030) |
11 | (#555) Trần Đề | 9.4998350,106.0924540 | 4 | (KH 2020)(KH 2021)(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB)) |
TỔNG CỘNG
| | 27 | |