STT |
ĐƠN VỊ |
VỊ TRí GOOGLE MAP |
SỐ BẢN ĐỒ |
GHI CHÚ |
1 | (#556) tp Sơn La | 21.3441060,103.9160200 | 1 | (QH 2030 (DT)) |
2 | (#557) Bắc Yên | 21.2220980,104.3715800 | 3 | (KH 2022 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB)) |
3 | (#558) Mai Sơn | 21.1698280,103.9946640 | 3 | (KH 2020)(KH 2022 (CB))(QH 2030 (CB)) |
4 | (#559) Mộc Châu | 20.8704440,104.6119890 | 1 | (QH 2030) |
5 | (#560) Mường La | - | - | |
6 | (#561) Phù Yên | 21.2235540,104.6993670 | 4 | (KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB)) |
7 | (#562) Quỳnh Nhai | 21.7774000,103.6512370 | 4 | (KH 2021 (CB))(KH 2022 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB)) |
8 | (#563) Sông Mã | 21.0998830,103.7345700 | 3 | (KH 2021)(KH 2023)(QH 2030) |
9 | (#564) Sốp Cộp | 20.9248022,103.6138670 | 4 | (KH 2020)(KH 2021)(KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT)) |
10 | (#565) Thuận Châu | 21.4361050,103.6858799 | 1 | (KH 2020) |
11 | (#566) Vân Hồ | 20.8115490,104.8322130 | 4 | (KH 2021)(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (CB)) |
12 | (#567) Yên Châu | 20.9907380,104.3318480 | 1 | (KH 2022 (CB)) |
TỔNG CỘNG
| | 29 | |