STT |
ĐƠN VỊ |
VỊ TRí GOOGLE MAP |
SỐ BẢN ĐỒ |
GHI CHÚ |
1 | (#594) Sầm Sơn | 19.7427640,105.8783040 | 3 | (KH 2023 (CB))(QH 2030)(QH 2030 dc (CB)) |
2 | (#595) tp Thanh Hóa | 19.8080380,105.7928690 | 3 | (KH 2020)(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB)) |
3 | (#596) Bỉm Sơn | 20.0886910,105.8820770 | 2 | (KH 2023)(QH 2030) |
4 | (#597) Nghi Sơn | 19.4518780,105.7305960 | 1 | (QH 2030 (CB)) |
5 | (#598) Bá Thước | 20.3793800,105.2488610 | 1 | (QH 2030 (CB)) |
6 | (#599) Cẩm Thủy | 20.2040520,105.4579500 | 4 | (KH 2021 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (CB))(QH 2030 dc (CB)) |
7 | (#600) Đông Sơn | 19.7945360,105.7004310 | 1 | (KH 2022 (CB)) |
8 | (#601) Hà Trung | 19.9968937,105.8484716 | 3 | (KH 2019)(KH 2023)(QH 2030) |
9 | (#602) Hậu Lộc | 19.9335370,105.8965690 | 3 | (KH 2021)(KH 2023)(QH 2030) |
10 | (#603) Hoằng Hóa | 19.8664140,105.8630740 | 5 | (KH 2022 (CB))(KH 2023 (DT))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))(QH 2030 dc (DT)) |
11 | (#604) Lang Chánh | 20.1506840,105.1279240 | 1 | (QH 2030 (CB)) |
12 | (#605) Mường Lát | 20.5112020,104.6241450 | 2 | (KH 2022 (CB))(QH 2030) |
13 | (#606) Nga Sơn | 19.9974670,105.9917930 | 3 | (KH 2021)(KH 2023)(QH 2030 (DT)) |
14 | (#607) Ngọc Lặc | 20.0692990,105.3775020 | 1 | (QH 2030 (CB)) |
15 | (#608) Như Thanh | 19.5864040,105.5535970 | 1 | (QH 2030) |
16 | (#609) Như Xuân | 19.5975950,105.3385880 | 1 | (QH 2030 (CB)) |
17 | (#610) Nông Cống | 19.6329487,105.6524082 | 3 | (KH 2018)(KH 2023)(QH 2030 (Đc 2023)) |
18 | (#611) Quan Hóa | 20.4865120,104.9453990 | 2 | (KH 2022 (CB))(KH 2023) |
19 | (#612) Quan Sơn | - | - | |
20 | (#613) Quảng Xương | 19.6678850,105.7807670 | 2 | (KH 2021)(QH 2030) |
21 | (#614) Thạch Thành | 20.2161860,105.6123020 | 4 | (KH 2023 (DT))(KH 2023 (CB))(QH 2030)(QH 2030 dc (CB)) |
22 | (#615) Thiệu Hóa | 19.8981630,105.6770540 | 5 | (KH 2021)(KH 2023 (DT))(KH 2023 (CB))(QH 2030 dc (DT))(QH 2030 dc (CB)) |
23 | (#616) Thọ Xuân | 19.9266310,105.4901340 | 1 | (KH 2021) |
24 | (#617) Thường Xuân | 19.9131180,105.1828830 | 2 | (KH 2021)(QH 2030) |
25 | (#618) Triệu Sơn | 19.8005340,105.5728790 | 5 | (KH 2021)(KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))(QH 2030 dc (CB)) |
26 | (#619) Vĩnh Lộc | 20.0410720,105.6627610 | 5 | (KH 2021)(KH 2023 (DT))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB)) |
27 | (#620) Yên Định | 20.0070190,105.6135640 | 6 | (KH 2023 (DT))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))(QH 2030 dc (DT))(QH 2030 dc (CB)) |
TỔNG CỘNG
| | 70 | |