STT |
ĐƠN VỊ |
VỊ TRí GOOGLE MAP |
SỐ BẢN ĐỒ |
GHI CHÚ |
1 | (#630) Mỹ Tho | 10.3595340,106.3572980 | 5 | (KH 2020)(KH 2021)(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT)) |
2 | (#631) thị xã Cai Lậy | 10.4092578,106.1180830 | 5 | (QH 2020)(KH 2020)(KH 2021)(KH 2022 (CB))(QH 2030 (DT)) |
3 | (#632) Gò Công | 10.3639103,106.6745314 | 5 | (QH 2020)(KH 2021)(KH 2023 (DT))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (CB)) |
4 | (#633) Cái Bè | 10.3637324,105.8952051 | 7 | (QH 2020)(KH 2020)(KH 2021)(KH 2022)(KH 2022 (CB))(KH2023 (CB))(QH 2030 (DT)) |
5 | (#634) huyện Cai Lậy | 10.4045500,106.1025400 | 1 | (QH 2030 (DT)) |
6 | (#635) Châu Thành | 10.4009997,106.2559163 | 6 | (QH 2020)(KH 2020)(KH 2021)(KH 2022)(KH 2022 (CB))(QH 2030 (DT)) |
7 | (#636) Chợ Gạo | 10.3957680,106.4495100 | 2 | (KH 2022)(QH 2030 (DT)) |
8 | (#637) Gò Công Đông | 10.3682830,106.7433400 | 3 | (KH 2020)(KH 2021)(KH 2022) |
9 | (#638) Gò Công Tây | 10.3410837,106.5796673 | 6 | (QH 2020)(KH 2020)(KH 2021)(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (CB)) |
10 | (#639) Tân Phú Đông | 10.2691721,106.6606586 | 2 | (KH 2021)(QH 2030 (DT)) |
11 | (#640) Tân Phước | 10.4896294,106.1875062 | 3 | (QH 2020)(KH 2020)(KH 2021) |
TỔNG CỘNG
| | 45 | |