STT |
ĐƠN VỊ |
VỊ TRí GOOGLE MAP |
SỐ BẢN ĐỒ |
GHI CHÚ |
1 | (#641) Quận 1 | 10.7749080,106.7002104 | 3 | (KH 2020)(KH 2021)(KH 2022) |
2 | (#642) Quận 2 (cũ) | 10.7923085,106.7398362 | 2 | (KH 2020)(KH 2021) |
3 | (#643) Quận 3 | 10.7792300,106.6809040 | 1 | (KH 2021) |
4 | (#644) Quận 4 | 10.7601375,106.7045197 | 1 | (KH 2020) |
5 | (#645) Quận 5 | 10.7559590,106.6689810 | 1 | (KH 2021) |
6 | (#646) Quận 6 | 10.7470487,106.6377364 | 3 | (KH 2018)(KH 2020)(KH 2022) |
7 | (#647) Quận 7 | 10.7372260,106.7247160 | 1 | (QH 2020) |
8 | (#648) Quận 8 | 10.7408414,106.6655005 | 2 | (KH 2020)(KH 2022 (CB)) |
9 | (#649) Quận 9 (cũ) | - | - | |
10 | (#650) Quận 10 | 10.7746060,106.6696038 | 1 | (KH 2017) |
11 | (#651) Quận 11 | 10.7651685,106.6419423 | 1 | (KH 2019) |
12 | (#652) Quận 12 | 10.8682858,106.6538548 | 1 | (KH 2020) |
13 | (#653) Bình Tân | 10.7526959,106.6071961 | 1 | (KH 2017) |
14 | (#654) Bình Thạnh | - | - | |
15 | (#655) Gò Vấp | 10.8415498,106.6720543 | 2 | (KH 2019)(QH 2020) |
16 | (#656) Phú Nhuận | 10.8010810,106.6790340 | 1 | (KH 2022) |
17 | (#657) Tân Bình | 10.7983681,106.6598498 | 1 | (KH 2019) |
18 | (#658) Tân Phú | 10.7904728,106.6285363 | 3 | (KH 2019)(KH 2020)(KH 2021) |
19 | (#659) tp Thủ Đức | 10.8543563,106.7643859 | 3 | (KH 2020)(KH 2021)(KH 2022) |
20 | (#660) Bình Chánh | 10.6812677,106.6197832 | 2 | (QH 2020)(KH 2022 (CB)) |
21 | (#661) Cần Giờ | 10.5177580,106.8711540 | 1 | (QH 2030) |
22 | (#662) Củ Chi | 11.0373220,106.5078890 | 1 | (QH 2020) |
23 | (#663) Hóc Môn | - | - | |
24 | (#664) Nhà Bè | - | - | |
TỔNG CỘNG
| | 32 | |