| STT | ĐƠN VỊ | qh (9-41m) | qp3 (21-83m) | qp23 (64-128m) | qp1 (105-192m) | n22 (191,5-256m) | n13 (246,4-306m) | n21 (272,5-408m) | BỘ BẢN VẼ | VỊ TRÍ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Châu Thành | ||||||||||
| Châu Thành A | ||||||||||
| Phụng Hiệp | ||||||||||
| Vị Thủy | ||||||||||
| Vị Thanh | ||||||||||
| Ngã Bảy | ||||||||||
| huyện Long Mỹ | ||||||||||
| thị xã Long Mỹ |
| STT | ĐƠN VỊ | DANH MỤC KHU VỰC HẠN CHẾ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT | BỘ BẢN VẼ | VỊ TRÍ |
|---|---|---|---|---|
| Châu Thành | ||||
| Châu Thành A | ||||
| Phụng Hiệp | ||||
| Vị Thủy | ||||
| Vị Thanh | ||||
| Ngã Bảy | ||||
| huyện Long Mỹ | ||||
| thị xã Long Mỹ |