DANH SÁCH CÁC TỈNH THÀNH

(Các thông tin quy hoạch chỉ là tham khảo)
ID TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW KINH TUYẾN TRỤC DỮ LIỆU CẬP NHẬT SỐ BẢN ĐỒ QH SDĐ QUY HOẠCH TỈNH
1An Giang104.75 100 11/11 (100%) 44
2Bà Rịa - Vũng Tàu107.75 100 8/8 (100%) 30
3Bắc Giang107.00 100 10/10 (100%) 40
4Bắc Kạn106.50 88 7/8 (88%) 24
5Bạc Liêu105.00 86 6/7 (86%) 20
6Bắc Ninh105.50 75 6/8 (75%) 20
7Bến Tre105.75 100 9/9 (100%) 32
8Bình Định108.25 73 8/11 (73%) 26
9Bình Dương105.75 100 9/9 (100%) 34
10Bình Phước106.25 91 10/11 (91%) 30
11Bình Thuận108.50 100 10/10 (100%) 40
12Cà Mau104.50 100 9/9 (100%) 21
13Cần Thơ105.00 100 9/9 (100%) 2650
14Cao Bằng105.75 100 10/10 (100%) 24
15Đà Nẵng107.75 63 5/8 (63%) 14
16Đắk Lắk108.50 100 15/15 (100%) 54
17Đắk Nông108.50 88 7/8 (88%) 18
18Điện Biên103.00 100 10/10 (100%) 18
19Đồng Nai107.75 100 11/11 (100%) 44
20Đồng Tháp105.00 100 12/12 (100%) 40
21Gia Lai108.50 82 14/17 (82%) 43
22Hà Giang105.50 82 9/11 (82%) 30
23Hà Nam105.00 83 5/6 (83%) 16
24Hà Nội105.00 100 30/30 (100%) 112
25Hà Tĩnh105.50 85 11/13 (85%) 30
26Hải Dương105.50 92 11/12 (92%) 32
27Hải Phòng105.75 73 11/15 (73%) 32
28Hậu Giang105.00 100 8/8 (100%) 3247
29Hòa Bình106.00 100 10/10 (100%) 28
30Hưng Yên105.50 100 10/10 (100%) 34
31Khánh Hòa108.25 89 8/9 (89%) 28
32Kiên Giang104.50 100 15/15 (100%) 54
33Kon Tum107.50 80 8/10 (80%) 22
34Lai Châu103.00 100 8/8 (100%) 26
35Lâm Đồng107.75 100 12/12 (100%) 31
36Lạng Sơn107.25 91 10/11 (91%) 26
37Lào Cai104.75 67 6/9 (67%) 14
38Long An105.75 100 15/15 (100%) 56
39Nam Định105.50 100 10/10 (100%) 28
40Nghệ An104.75 86 18/21 (86%) 60
41Ninh Bình105.00 100 8/8 (100%) 22
42Ninh Thuận108.25 100 7/7 (100%) 24
43Phú Thọ104.75 92 12/13 (92%) 30
44Phú Yên108.50 100 9/9 (100%) 27
45Quảng Bình106.00 25 2/8 (25%) 6
46Quảng Nam107.75 44 8/18 (44%) 22
47Quảng Ngãi108.00 77 10/13 (77%) 32
48Quảng Ninh107.75 77 10/13 (77%) 32
49Quảng Trị106.25 40 4/10 (40%) 14
50Sóc Trăng105.50 100 11/11 (100%) 30
51Sơn La104.00 92 11/12 (92%) 36
52Tây Ninh105.50 100 9/9 (100%) 34
53Thái Bình105.50 88 7/8 (88%) 20
54Thái Nguyên106.50 100 9/9 (100%) 30
55Thanh Hóa105.00 96 26/27 (96%) 74
56Thừa Thiên-Huế107.00 100 9/9 (100%) 28
57Tiền Giang105.75 100 11/11 (100%) 36
58TP. Hồ Chí Minh105.75 83 20/24 (83%) 40
59Trà Vinh105.50 100 9/9 (100%) 36
60Tuyên Quang106.00 100 7/7 (100%) 28
61Vĩnh Long105.50 100 8/8 (100%) 2125
62Vĩnh Phúc105.00 100 9/9 (100%) 32
63Yên Bái104.75 67 6/9 (67%) 16
TỔNG CỘNG 90 633/707 (90%) 2003
Share Tweet Plus Pin Gmail